Term dates
| TERM DATES 2025 – 2026 | |
|---|---|
| AUTUMN TERM 2025 | |
| Tuesday 2 September | TRAINING DAY – Year 7 boys in 1:00 – 3:30 p.m. |
| Wednesday 3 September | Term Begins for all boys |
| Wednesday 17 – Thursday 18 September | TRAINING DAYS |
| Monday 27 – Friday 31 October | Half Term |
| Wednesday 3 December | TRAINING DAY |
| Thursday 18 December | Term Ends |
| SPRING TERM 2026 | |
| Tuesday 6 January | Term Begins |
| Monday 16 – Friday 20 February | Half Term |
| Friday 27 March | Term Ends |
| SUMMER TERM 2026 | |
| Monday 13 April | Term Begins |
| Monday 4 May | May Bank Holiday |
| Monday 25 – Friday 29 May | Half Term |
| Friday 3 July | TRAINING DAY |
| Thursday 16 July | Term Ends |
| TERM DATES 2026 – 2027 | |
|---|---|
| AUTUMN TERM 2026 | |
| Wednesday 2 September | TRAINING DAY – Year 7 boys in for the afternoon from 1pm |
| Thursday 3 September | Term Begins for all boys |
| Wednesday 16 – Thursday 17 September | TRAINING DAYS |
| Monday 26 – Friday 30 October | Half Term |
| Wednesday 2 December | TRAINING DAY |
| Friday 18 December | Term Ends |
| SPRING TERM 2027 | |
| Tuesday 5 January | Term Begins |
| Monday 15 – Friday 19 February | Half Term |
| Thursday 25 March | Term Ends |
| SUMMER TERM 2027 | |
| Monday 12 April | Term Begins |
| Monday 3 May | May Bank Holiday |
| Monday 31 May – Friday 4 June | Half Term |
| Friday 2 July | TRAINING DAY |
| Friday 16 July | Term Ends |
| TERM DATES 2027 – 2028 | |
|---|---|
| AUTUMN TERM 2027 | |
| Wednesday 1 September | TRAINING DAY – Year 7 boys in for the afternoon from 1pm |
| Thursday 2 September | Term Begins for all boys |
| Wednesday 15 – Thursday 16 September | TRAINING DAYS |
| Monday 25 – Friday 29 October | Half Term |
| Wednesday 1 December | TRAINING DAY |
| Friday 17 December | Term Ends |
| SPRING TERM 2028 | |
| Tuesday 4 January | Term Begins |
| Monday 14 – Friday 18 February | Half Term |
| Friday 31 March | Term Ends |
| SUMMER TERM 2028 | |
| Tuesday 18 April | Term Begins |
| Monday 1 May | May Bank Holiday |
| Monday 29 May – Friday 2 June | Half Term |
| Friday 30 June | TRAINING DAY |
| Friday 14 July | Term Ends |
The School Day
The School’s core hours, during which timetabled lessons are taught, are 8.40am to 3.35pm Monday-Friday during term time. This equates to 34.6 hours per week. An outline of the school’s daily timetable can be found here.
At Queen Elizabeth’s, enrichment activities extend well beyond the core school hours, creating significant opportunities for involvement. Clubs and activities can take place before School (e.g. swimming and water polo training), at lunchtime, and after school (finishing times determined by the activity and the season). Games fixtures regularly take place on Saturdays, with selected boys expected to attend. There may be other occasions on which events and activities take place in the evenings or at the weekend.